Ici retrouvez les différents documents du tournoi 2012.
LE REGLEMENT
Le règlement du tournoi valable pour les U11 et U13
C’est ici : Règlement du Tournoi U11-U13
POULES U13

Après le tirage des U11, Voici les différentes poules de la catégorie U13 !
[Mise a jour : Présence INDISPENSABLE de toutes les équipes dès 08h30]
[Mise a jour le 18 Février 2012 : Modification des équipes]
Après les poules desU11, nous vous dévoilons les poules de la catégorie U13 qui se déroulera Salle Carnot .
ATTENTION : Vous devez respecter les horaires impérativement ! Toutes les équipes doivent être présentes avant le 1er match.
Le tournoi U13 se déroulera Salle CARNOT
Le fichier au format PDF : TOURNOI CEP U13 NEC EPL 6200 VERSION 2012
| RESULTATS DES MATCHS DE POULES – TOURNOI U13 | |||||
| 08H44 | AS LANESTER | - | CEP 2 | ||
| 08H52 | ST JEAN DE MONTS | - | LORIENT SPORTS | ||
| 09H00 | RIANTEC | - | FCQUIMPERLE | ||
| 09H08 | GUIDEL | - | CEP | ||
| 09H16 | KERVIGNAC | - | GUIDELOISE 2 | ||
| 09H24 | MILIZAC | - | FOLCLO | ||
| 09H32 | CAUDAN SPORTS | - | MENIMUR | ||
| 09H40 | CT GUENOLE | - | LOUDEAC | ||
| 09H48 | LA MONTAGNE | - | AS LANESTER | ||
| 09H56 | ST PLABENNECOIS | - | ST JEAN DE MONTS | ||
| 10H04 | CEP 2 | - | FCQUIMPERLE | ||
| 10H12 | LORIENT SPORTS | - | CEP | ||
| 10H20 | FC NANTES | - | KERVIGNAC | ||
| 10H28 | FCL | - | MILIZAC | ||
| 10H36 | GUIDELOISE 2 | - | MENIMUR | ||
| 10H44 | FOLCLO | - | LOUDEAC | ||
| 10H52 | LA MONTAGNE | - | RIANTEC | ||
| 11H00 | ST PLABENNECOIS | - | GUIDEL | ||
| 11H08 | AS LANESTER | - | FCQUIMPERLE | ||
| 11H16 | ST JEAN DE MONTS | - | CEP | ||
| 11H24 | FC NANTES | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 11H32 | FCL | - | CT GUENOLE | ||
| 11H40 | KERVIGNAC | - | MENIMUR | ||
| 11H48 | MILIZAC | - | LOUDEAC | ||
| 11H56 | LA MONTAGNE | - | CEP 2 | ||
| 12H04 | ST PLABENNECOIS | - | LORIENT SPORTS | ||
| 12H12 | AS LANESTER | - | RIANTEC | ||
| 12H20 | ST JEAN DE MONTS | - | GUIDEL | ||
| 12H28 | FC NANTES | - | GUIDELOISE 2 | ||
| 12H36 | FCL | - | FOLCLO | ||
| 12H44 | KERVIGNAC | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 12H52 | MILIZAC | - | CT GUENOLE | ||
| 13H00 | LA MONTAGNE | - | FCQUIMPERLE | ||
| 13H08 | ST PLABENNECOIS | - | CEP | ||
| 13H16 | CEP 2 | - | RIANTEC | ||
| 13H24 | LORIENT SPORTS | - | GUIDEL | ||
| 13H32 | FC NANTES | - | MENIMUR | ||
| 13H40 | FCL | - | LOUDEAC | ||
| 13H48 | GUIDELOISE 2 | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 13H56 | FOLCLO | - | CT GUENOLE | ||
Le fichier au format PDF : TOURNOI CEP U13 VERSION 2012 Version 2
POULES U11

Le Tournoi en salle du CEP arrive a grand pas (dernier week end des vacances)..
[Mise a jour : Présence INDISPENSABLE de toutes les équipes dès 08h30]
[Mise a jour le 18 Février 2012 : Modification des équipes]
Nous avons le plaisir de vous dévoiler les poules U11 et les horaires des matchs .
ATTENTION : Vous devez respecter les horaires impérativement ! Toutes les équipes doivent être présentes avant le 1er match.
Le tournoi U11 se déroulera Salle Brisset

Le fichier au format PDF : TOURNOI DU CEP LORIENT FOOTBALL 2012 U11
| RESULTATS DES MATCHS DE POULES – TOURNOI U11 | |||||
| 08H44 | VIG KERYADO | - | AS TREMEVEN | ||
| 08H52 | ST JEAN DE MONTS | - | REDENE ARZANO | ||
| 09H00 | CAUDAN SPORTS | - | AS LANESTER | ||
| 09H08 | GUIDELOISE | - | ST GUENOLE | ||
| 09H16 | MILIZAC | - | FOLCLO | ||
| 09H24 | KERVIGNAC | - | LORIENT SPORTS | ||
| 09H32 | FC QUIMPERLE | - | CEP | ||
| 09H40 | FC PLOEMEUR | - | VANNES OC | ||
| 09H48 | FC LORIENT | - | VIG KERYADO | ||
| 09H56 | FC NANTES | - | ST JEAN DE MONTS | ||
| 10H04 | AS TREMEVEN | - | AS LANESTER | ||
| 10H12 | REDENE ARZANO | - | ST GUENOLE | ||
| 10H20 | LOUDEAC OSC | - | MILIZAC | ||
| 10H28 | EA GUINGAMP | - | KERVIGNAC | ||
| 10H36 | FOLCLO | - | CEP | ||
| 10H44 | LORIENT SPORTS | - | VANNES OC | ||
| 10H52 | FC LORIENT | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 11H00 | FC NANTES | - | GUIDELOISE | ||
| 11H08 | VIG KERYADO | - | AS LANESTER | ||
| 11H16 | ST JEAN DE MONTS | - | ST GUENOLE | ||
| 11H24 | LOUDEAC OSC | - | FC QUIMPERLE | ||
| 11H32 | EA GUINGAMP | - | FC PLOEMEUR | ||
| 11H40 | MILIZAC | - | CEP | ||
| 11H48 | KERVIGNAC | - | VANNES OC | ||
| 11H56 | FC LORIENT | - | AS TREMEVEN | ||
| 12H04 | FC NANTES | - | REDENE ARZANO | ||
| 12H12 | VIG KERYADO | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 12H20 | ST JEAN DE MONTS | - | GUIDELOISE | ||
| 12H28 | LOUDEAC OSC | - | FOLCLO | ||
| 12H36 | EA GUINGAMP | - | LORIENT SPORTS | ||
| 12H44 | MILIZAC | - | FC QUIMPERLE | ||
| 12H52 | KERVIGNAC | - | FC PLOEMEUR | ||
| 13H00 | FC LORIENT | - | AS LANESTER | ||
| 13H08 | FC NANTES | - | ST GUENOLE | ||
| 13H16 | AS TREMEVEN | - | CAUDAN SPORTS | ||
| 13H24 | REDENE ARZANO | - | GUIDELOISE | ||
| 13H32 | LOUDEAC OSC | - | CEP | ||
| 13H40 | EA GUINGAMP | - | VANNES OC | ||
| 13H48 | FOLCLO | - | FC QUIMPERLE | ||
| 13H56 | LORIENT SPORTS | - | FC PLOEMEUR | ||
Le fichier au format PDF : TOURNOI CEP U11 NEC EPL 6200 VERSION 2012
654 vues »
